| 31 | Rastislav Stana | Målvakt | 186 | 88 |
| 32 | Jonas Fransson | |||
| 37 | Christian Engstrand | Målvakt | 183 | 88 |
| 2 | Andreas Pihl | Back | 193 | 105 |
| 4 | Burke Henry | Back | 191 | 97 |
| 5 | Daniel Fernholm | Back | 194 | 104 |
| 6 | Calle Gunnarsson | Back | 188 | 86 |
| 8 | Johan Fransson | Back | 185 | 83 |
| 17 | Ivan Majesky | Back | 196 | 106 |
| 24 | Viktor Ekbom | Back | 187 | 85 |
| 44 | Jonas Junland | Back | 188 | 90 |
| 9 | Tony Mårtensson | Forward | 184 | 89 |
| 13 | Joakim Eriksson | Forward | 182 | 85 |
| 19 | Patrik Zackrisson | Forward | 180 | 85 |
| 20 | Tim Eriksson | Forward | 174 | 79 |
| 22 | Mattias Carlsson | Forward | 179 | 87 |
| 23 | Niklas Persson | Forward | 188 | 93 |
| 26 | Niklas Olausson | Forward | 184 | 90 |
| 28 | Ville Vahalahti | Forward | 183 | 84 |
| 29 | Kim Staal | Forward | 181 | 89 |
| 33 | Fredrik Emvall | Forward | 193 | 96 |
| 35 | Martin Laumann-Ylvén | Forward | 189 | 90 |
| 51 | Mikael Håkanson | Forward | 189 | 92 |
| 80 | Mattias Weinhandl | Forward | 182 | 85 |
| 83 | Sebastian Lauritzen | Forward | 179 | 77 |
| 84 | Patric Blomdahl | Forward | 185 | 100 |
Nyförvärv inför säsongen är:
Sebastian Lauritzen, Bofors
Andreas Pihl, Salzburg
Ville Vahalahti,, TPS Åbo
Patrik Zackrisson,, Rögle
Mattias Carlsson, Rögle
Christian Engstrand, LHC J20
Martin Laumann-Ylven, LHC J20
Mattias Weinhandl, Houston
Viktor Ekbom, Skövde
Daniel Fernholm, Djurgården
Kim Staal, Milwaukee Admirals
Burke Henry, Tappara FIN
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar